| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| VALVE SIZES | 2" TO 250" |
| CLASS RATINGS | CLASS 150 TO 2500, 2000 PSI TO 20000 PSI, PN CLASSES ALSO AVAILABLE |
| END CONNECTIONS | FLANGED RF/FF, RTJ, BWE, THREADED ENDS |
| TYPE OF WEDGE | SOLID, FLEXIBLE, SPLIT & PARALLEL SLIDE |
| TYPE OF DESIGN | OS&Y |
| OPERATION | HANDWHEEL, GEARBOX, PNEUMATIC, HYDRAULIC & ELECTRICAL ACTUATORS, CHAIN WHEEL HANDWHEEL |
| ACTUATOR ACCESSORIES | SOLENOID VALVE, LIMIT SWITCH, AIR FILTER REGULATOR, VOLUME BOOSTER, QEV |
| SPECIAL REQUIREMENTS | CAVITY RELIEF, BYPASS ARRANGEMENT, DRAIN CONNECTION, LOCKING ARRANGEMENT |
| TYPE OF BONNET | BOLTED BONNET, EXTENDED BONNET |
| STANDARD | REFERENCE |
|---|---|
| DESIGN | API 600 / ISO 10434, API 6D, AP 6A, ASME B16.34 |
| FACE TO FACE | ASME B16.10, API 6D, API 6A, EN 558 |
| END CONNECTION | ASME B16.5, ASME B16.47, API 6A, ASME B16.25, ASME B1.20.1, EN 1092, ISO 7005 |
| TESTING | API 598 , API 6D, API 6A, BS EN 12266 - 1 & 2, BS 6755 PART-1, ISO 5208, ISO-15848 -1 & 2, API 6FA |
| NACE COMPLIANCE | NACE MR 0175 / ISO 15156, NACE MR 0103 |
| PT RATING | ASME B16.34 |
| MATERIAL OF CONSTRUCTION | |
|---|---|
| BODY/ BONNET/ YOKE | CARBON STEEL,STAINLESS STEEL, DUPLEX STAINLESS STEEL, SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, ALLOY STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS. |
| TRIM | STAINLESS STEEL, DUPLEX STAINLESS STEEL, SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, ALLOY STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS. |
| PACKINGS AND SEALS | HIGH TEMPERATURE RESISTANT GRAPHITE, GRAPHOIL |
| BODY GASKET | SOFT GOODS GASKET, SPIRAL WOUNDED, OCTAGONAL RING TYPE (RTJ) METAL GASKET IN SOFT IRON |
| FASTENERS | ASTM A193 Gr.B7/A194 Gr.2H, B7M/2HM, B8/8, B8M/8M, B16/2H |
| HANDWHEEL | CARBON STEEL, DUCTILE IRON, MALLEABLE IRON, STAINLESS STEEL |