| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| VALVE SIZES | 2" TO 250" |
| CLASS RATINGS | CLASS 1500, HIGH PRESSURE CLASS AVAILABLE UPON REQUEST |
| END CONNECTIONS | BUTTWELD, WAFER, LUG & FLANGED (RF / RTJ) ENDS |
| DESIGN TYPE | DOUBLE OR TRIPLE ECCENTRIC DISC |
| PORT TYPE | FULL |
| OPERATOR | MANUAL, PNEUMATIC, HYDRAULIC & ELECTRIC ACTUATORS |
| ACTUATOR ACCESSORIES | LIMIT SWITCH, AIR FILTER REGULATOR, SOLENOID VALVE, POSITIONER, VOLUME BOOSTER, QEV, PLC & SCADA CONTROL SYSTEM |
| SPECIAL REQUIREMENTS | METAL TO METAL SEAT, FUGITIVE EMISSION TESTING, BLOW OUT PROOF STEM, ANTISTATIC DEVICE, FIRE SAFE DESIGN, LOCKING ARRANGEMENT, OBTURATOR POSITION INDICATOR, INTERNAL & EXTERNAL COATING FOR CRITICAL SERVICE, ENP/ TCC & OVERLAY ON BODY, BALL & SEAT, TRANSITION PUP PIECE FOR BW ENDS, SPECIAL PAINTING FOR SPECIAL SERVICE, EXTENDED STEM, AUTOMATIC CAVITY RELIEF SYSTEM, SPECIAL LINING, BYPASS ARRANGEMENT, HYDRAULIC DAMPER FOR CLOSING. |
| STANDARD | REFERENCE |
|---|---|
| DESIGN | API 609, ASME B16.34, ASME SECTION VIII |
| FACE TO FACE | MANUFACTURING STANDARD |
| END CONNECTION | ASME B16.25, ASME B16.5, ASME B16.47 SER - A / B |
| TESTING | API 598, EN 12266 - 1 & 2, BS 6755 PART-1, ISO 5208 |
| NACE COMPLIANCE | NACE MR 0175 / ISO 15156, NACE MR 0103 |
| PT RATING | ASME B16.34 |
| MATERIAL OF CONSTRUCTION | |
|---|---|
| BODY | CARBON STEELS, FABRICATED CARBON STEEL, AUSTENITIC STAINLESS STEEL, DUPLEX / SUPER DUPLEX STAINLESS STEELS, HIGH NICKEL ALLOYS, OTHER SPECIAL MATERIALS UPON REQUEST. |
| DISC & SHAFT | CARBON STEELS, FABRICATED CARBON STEEL, AUSTENITIC STAINLESS STEEL, DUPLEX / SUPER DUPLEX STAINLESS STEELS, HIGH NICKEL ALLOYS, OTHER SPECIAL MATERIALS UPON REQUEST. |
| SEAT | SOFT OR METAL TO METAL SEAT |
| SEALS & PACKINGS | FLUORO POLYMERS, GRAPHITE GRAPHOIL, OTHER SPECIAL MATERIALS UPON REQUEST. |
| BEARING | STAINLESS STEEL, BRONZE |
| FASTENERS | ASTM A193 Gr.B7/A194 Gr.2H, B7M/2HM, B8/8, B8M/8M, B16/4 |