| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| VALVE SIZES | 2" TO 250" |
| CLASS RATINGS | CLASS 150 TO 2500 |
| END CONNECTIONS | FLANGED RF, RTJ, BWE, etc., |
| TYPE OF WEDGE | SOLID, FLEXIBLE, SPLIT & PARALLEL SLIDE WEDGE |
| OPERATION | HANDWHEEL, GEARBOX, PNEUMATIC & HYDRAULIC ELECTRICAL ACTUATORS |
| ACTUATOR ACCESSORIES | POSITIONER, LIMIT SWITCH, AIR FILTER REGULATOR, SOLENOID VALVE etc., |
| SPECIAL REQUIREMENTS | CAVITY RELIEF, BYPASS ARRANGEMENT, DRAIN, LOCKING ARRANGEMENT, CLADDING , FUGITIVE EMISSION TESTING, etc., |
| TYPE OF BONNET DESIGN | BOLTED BONNET, EXTENDED, etc., |
| STANDARD | REFERENCE |
|---|---|
| DESIGN | API 600 / ISO 10434, API 603 |
| FACE TO FACE | ASME B16.10 |
| END CONNECTION | ASME B16.5, ASME B16.25, ASME B16.47 SER A&B |
| FIRE TEST | API 6FA, BS 6755 PART-2 |
| TESTING | API 598 / EN 12266 PART-1, BS 6755 PART-1 |
| NACE COMPLIANCE | NACE MR 0175 / 0103, ISO 15156 |
| PT RATING | ASME B16.34 |
| MATERIAL OF CONSTRUCTION | |
|---|---|
| BODY / TOP COVER /HINGE / BRACKET | DUPLEX STAINLESS STEEL, SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS, EXOTIC MATERIALS etc., |
| TRIM MATERIAL | STAINLESS STEEL, DUPLEX STAINLESS STEEL, SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS, EXOTIC MATERIALS etc., |
| PACKINGS AND SEALS | GRAPHITE, GRAPHOIL etc., |
| GASKET MATERIALS | SPIRAL WOUNDED, OCTAGONAL RING TYPE (RTJ) METAL GASKET IN SOFT IRON. |
| STUDS & NUTS | ASTM A193 Gr.B7/A194 Gr.2H, B7M/2HM, B8/8, B8M/8M, L7/4, B16/2H etc., |
| JACKET MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| HANDWHEEL | STEEL, DUCTILE IRON, MALLEABLE IRON, CARBON STEEL, |