| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| VALVE SIZES | 1/2" TO 2" |
| CLASS RATINGS | CLASS 150 TO 600 |
| END CONNECTIONS | FLANGED RF/FF, SCREWED, SOCKET WELD |
| STANDARD | REFERENCE |
|---|---|
| DESIGN | ASME B16.34 |
| FACE TO FACE | MFG. STD. |
| END CONNECTION | ASME B16.5, ASME B1.20.1, ASME BS21, ASME B16.11 |
| TESTING | API 598 |
| PT RATING | ASME B16.34 |
| MATERIAL OF CONSTRUCTION | |
|---|---|
| BODY/CAP/ DISC/ SCREEN/SCREEN HOLDER | CARBON STEEL,STAINLESS STEEL, DUPLEX STAINLESS STEEL, SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, ALLOY STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS. |