| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| VALVE SIZES | 2" TO 12" |
| CLASS RATINGS | CLASS 125 TO 300, PN 6 TO 25, HIGH PRESSURE CLASS ALSO AVAILABLE UPON REQUEST |
| SET PRESSURE RANGE | 2 TO 1034 mbar(g) |
| SET VACUUM RANGE | -2 TO -43 mbar(g) |
| END CONNECTIONS | FLANGED ENDS |
| TYPE OF DESIGN | WEIGHT LOADED, VACUUM SPRING LOADED, PRESSURE SPRING LOADED, PRESSURE & VACUUM SPRING LOADED. |
| STANDARD | REFERENCE |
|---|---|
| DESIGN | API 650, API 2000 / EN ISO 28300, ASME B16.34, ASME SECTION VIII, MANUFACTURER'S STANDARD |
| FACE TO FACE | MANUFACTURER'S STANDARD |
| END CONNECTION | EN 1092, ASME B16.1, ASME B16.5, JIS, AWWA, ISO 7005 |
| TESTING | API 650 / API 598, API 2000 / EN ISO 28300 |
| MATERIAL OF CONSTRUCTION | |
|---|---|
| BODY / TOP COVER / HOOD | CARBON STEEL, STAINLESS STEEL, OTHER SPECIAL MATERIALS AVAILABLE UPON REQUEST |
| TRIM | STAINLESS STEEL, OTHER SPECIAL MATERIALS AVAILABLE UPON REQUEST |
| SEAT | PTFE, EPDM, NBR, OTHER SPECIAL MATERIALS UPON REQUEST |
| GASKET | PTFE, EPDM, NBR, OTHER SPECIAL MATERIALS UPON REQUEST |
| FASTENERS | STAINLESS STEEL, OTHER SPECIAL MATERIALS UPON REQUEST |
| CO2 ABSORBANT TANK | CARBON STEEL, STAINLESS STEEL, OTHER SPECIAL MATERIALS AVAILABLE UPON REQUEST |
| CO2 ABSORBANT | SODA LIME |