| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| VALVE SIZES | 40" TO 250" |
| CLASS RATINGS | CLASS 150 TO 2500 |
| END CONNECTIONS | FLANGED FF/RF, RTJ, BWE etc., |
| TYPE OF WEDGE | SOLID, FLEXIBLE, SPLIT & PARALLEL SLIDE, etc., |
| OPERATION | GEARBOX, PNEUMATIC, HYDRAULIC & ELECTRICAL ACTUATORS |
| ACTUATOR ACCESSORIES | POSITIONER, LIMIT SWITCH, AIR FILTER REGULATOR, SOLENOID VALVE etc., |
| SPECIAL REQUIREMENTS | CAVITY RELIEF, BYPASS, DRAIN, LOCKING ARRANGEMENT, etc., |
| TYPE OF BONNET DESIGN | BOLTED BONNET, EXTENDED BONNET, etc., |
| STANDARD | REFERENCE |
|---|---|
| DESIGN | API 600 / ISO 10434, API 603, BS 6364, ASME B16.34, ASME SECTION VII, MANUFACTURING STD. |
| FACE TO FACE | ASME B16.10, MANUFACTURING STD. |
| END CONNECTION | ASME B16.25, ASME B16.47 SER A&B, MANUFACTURING STD. |
| TESTING | API 598 / EN 12266 PART-1, BS 6755 PART-1, MANUFACTURING STD. |
| NACE COMPLIANCE | NACE MR 0175 / 0103, ISO 15156 |
| PT RATING | ASME B16.34 |
| CRYOGENIC SERVICE | BS 6364 |
| MATERIAL OF CONSTRUCTION | |
|---|---|
| BODY/ BONNET/ YOKE | STAINLESS STEEL, DUPLEX STAINLESS STEEL, LOW TEMPERATURE CARBON STEEL, SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS,OTHER MATERIALS etc., |
| TRIM MATERIALS | STAINLESS STEEL, DUPLEX STAINLESS STEEL, SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS, OTHER MATERIALS etc., |
| PACKINGS AND SEALS | TFE, RTFE, PTFE, RPTFE, GRAPHOIL, TEFLON etc., |
| GASKET MATERIALS | TEFLON, PTFE, RPTFE, OCTAGONAL RING TYPE (RTJ) METAL GASKET IN SOFT IRON. |
| STUDS & NUTS | B8/8, B8M/8M, L7/4, B16/2H etc., |
| HANDWHEEL | STEEL, DUCTILE IRON, MALLEABLE IRON, CARBON STEEL, |