| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| VALVE SIZES | 40" TO 250" |
| CLASS RATINGS | CLASS 125 TO 2500, PN 6 TO 140, HIGH PRESSURE CLASSES ALSO AVAILABLE UPON REQUEST |
| END CONNECTIONS | FLANGED RF / RTJ, WAFER, WAFER-LUG, GROOVED ENDS |
| SPECIAL REQUIREMENTS | RETAINERLESS DESIGN, RETAINER TYPE DESIGN |
| STANDARD | REFERENCE |
|---|---|
| DESIGN | API 594, ASME B16.34, ASME SECTION VIII, MANUFACTURING STANDARD |
| FACE TO FACE | API 594, EN 558, MANUFACTURING STANDARD |
| END CONNECTION | ASME B16.47 SER A&B, EN 1092 1 & 2, ISO 7005, AWWA C209, AWWA C606, MANUFACTURING STANDARD |
| TESTING | API 598 / EN 12266 / BS 6755 PART-1, MANUFACTURING STANDARD |
| NACE COMPLIANCE | NACE MR 0175 / 0103, ISO 15156 |
| PT RATING | ASME B16.34 |
| MATERIAL OF CONSTRUCTION | |
|---|---|
| BODY | CARBON STEEL, DUCTILE IRON, CAST IRON, STAINLESS STEEL, ALUMINIUM-BRONZE, DUPLEX STAINLESS STEEL, LOW CARBON STEEL, SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS, OTHER SPECIAL MATERIALS ON REQUEST |
| TRIM MATERIAL | STAINLESS STEEL, DUPLEX STAINLESS STEEL, SUPER DUPLEX STAINLESS, HIGH NICKEL ALLOYS, OTHER SPECIAL MATERIALS ON REQUEST |
| SEAT MATERIAL | SOFT SEAR OR METAL to METAL SEAT |
| SPRING | STAINLESS STEEL, SPRING STEEL, INCONEL, MONEL, HASTELLOY, OTHER SPECIAL MATERIALS ON REQUEST |