| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| VALVE SIZES | 1" TO 250" |
| CLASS RATINGS | CLASS 125 TO 300, PN 10 TO PN 25 |
| END CONNECTIONS | SCREWED, FLANGED (FF, RF) |
| PORT TYPE | FULL OPENING |
| TYPE OF DESIGN | SWING TYPE WITH SINGLE DISC, SWING TYPE WITH DOUBLE DISC, LIFT TYPE FOOT VALVE TYPE 1, TYPE 2 & TYPE 3 AS PER IS 4038 |
| SPECIAL REQUIREMENTS | SOFT / METAL TO METAL SEATING, SPECIAL COATING INTERNALLY & EXTERNALLY, SPECIAL MATERIAL FOR SEA WATER APPLICATION, SPECIAL PAINTING FOR SEVERE APPLICATION. |
| STANDARD | REFERENCE |
|---|---|
| DESIGN | IS 4038, ASME B16.34, MANUFACTURING STANDARD |
| FACE TO FACE | IS 4038, MANUFACTURING STANDARD |
| END CONNECTION | BS 21, ASME B1.20.1, ASME B16.5, BS EN 1092 1 / 2, ISO 7005, ASME B16.42, ASME B16.24, ASME B16.1, BS 10 TABLE D / E & F, IS 6392 |
| TESTING | IS 4038, API 598, ISO 5208, BS EN 12266 PART 1 & 2, BS 6755 PART 1 & 2 |
| PT RATING | ASME B16.34, API 598 |
| MATERIAL OF CONSTRUCTION | |
|---|---|
| BODY | PVC, POLYPROPYLENE, CAST IRON, DUCTILE IRON, CARBON STEEL, COPPER ALLOYS, LOW CARBON STEEL, STANLESS STEEL, DUPLEX / SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS, OTHER SPECIAL MATERIALS |
| TRIM | PVC, POLYPROPYLENE, COPPER ALLOYS, STAINLESS STEEL, DUPLEX / SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS, OTHER SPECIAL MATERIALS |
| FILTER | GALVANISED CARBON STEEL, STAINLESS STEEL, OTHER SPECIAL MATERIALS UPON REQUEST |
| FASTENERS | CARBON STEEL, HIGH TENSILE STEEL, STAINLESS STEEL, OTHER SPECIAL MATERIALS |